여성 핏업 부츠컷 팬츠 - 그린
K1757357038337017GR01
상품코드가 복사되었습니다.
230,300원329,000원30%
- 상품혜택
30% 할인
- 추가혜택
할부금 월 46,060원 (*5개월 시)
최대적립포인트 2,303P
*할인적용과 실 결제 금액에 따라
최종 적립 포인트는 다를 수 있습니다.
무료배송(39,900원 이상 구매 시, 무료)
상세설명

■ NOTICE
■ ABOUT
얇지만 탄탄하고 움직임이 편한 원단을 사용한 부츠컷 팬츠입니다. 허리 뒤쪽에 신축성이 좋은 밴드를 넣어 편안하게 허리를 감싸주며, 밑단의 트임 포인트로 활동성을 높였습니다. 세 가지 컬러로 다양한 코디에 활용하기 좋은 아이템입니다.
■ 구 성
■ 색상
녹색
■ 사이즈
025,026,027,028,029(하단의 사이즈조견표 참조)
BOOTCUT
■ 소재
겉감: 나일론 85%, 폴리우레탄 15%.
■ 세탁법
이 제품은 반드시 단독 손세탁하십시오. (드라이클리닝 불가) 지퍼, 단추는 잠그고 세탁하십시오. 물에 젖거나 땀이 많이 묻으면 이염, 변색, 탈색될 수 있으니 신속히 세탁하십시오. 고무 밴드는 뜨거운 물에 변형되기 쉬우므로 주의하십시오. 표백제를 사용하거나 물에 10분 이상 담가 놓지 마십시오. 열에 약하므로 다림질하지 마십시오. 세탁 시 다소 줄어들 수 있으므로 1회 세탁 후 접단(단 줄임)하십시오. 마찰, 땀으로 인해 이염될 수 있으니 옅은 색상 제품과 함께 장시간 착용하지 마십시오. 화기에 가까이하면 불이 옮겨붙을 수 있으므로 주의하십시오.
| 사이즈 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허리둘레 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 | 81.5 |
| 엉덩이둘레 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| 앞 밑위길이 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 |
| 뒤 밑위길이 | 37.7 | 38.5 | 39.3 | 40.1 | 40.9 |
| 옷길이(아웃심) | 94.4 | 95 | 95.6 | 96.2 | 96.8 |
| 무릎너비 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 |
| 밑단너비 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.3 |
| 허벅지너비 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |

상품정보제공고시
| 소재 | 겉감: 나일론 85%, 폴리우레탄 15%. |
|---|---|
| 색상 | GREEN |
| 치수 | 025,026,027,028,029(하단의 사이즈조견표 참조) |
| 제조자(수입품의 경우 수입자를 함께 표기) | 삼성물산 패션부문 |
| 제조국 | 대한민국 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 이 제품은 반드시 단독 손세탁하십시오. (드라이클리닝 불가) 지퍼, 단추는 잠그고 세탁하십시오. 물에 젖거나 땀이 많이 묻으면 이염, 변색, 탈색될 수 있으니 신속히 세탁하십시오. 고무 밴드는 뜨거운 물에 변형되기 쉬우므로 주의하십시오. 표백제를 사용하거나 물에 10분 이상 담가 놓지 마십시오. 열에 약하므로 다림질하지 마십시오. 세탁 시 다소 줄어들 수 있으므로 1회 세탁 후 접단(단 줄임)하십시오. 마찰, 땀으로 인해 이염될 수 있으니 옅은 색상 제품과 함께 장시간 착용하지 마십시오. 화기에 가까이하면 불이 옮겨붙을 수 있으므로 주의하십시오. |
| 제조연월 | 20250801 (해당 정보는 실제 상품과 상이할 수 있음. 정확한 제조일은 제품 별도 표기 참고) |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상 가능합니다. |
| a/s책임자와 전화번호 | 삼성물산 패션부문 15990007 |
BEANPOLE GOLF




















